Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 40 de 40 pour Arbre égal Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845)
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | Blouin, Francois | Gosselin, Catherine | 07 Juin 1831 | St-Jean, I.O. | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 2 | F33 | Blouin, Francois | Gosselin, Catherine | 07 Juin 1831 | St-Jean, I.O. | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 3 | F37 | Blouin, François-Xavier | Noel, Henriette | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 4 | F15 | Blouin, François-Xavier | Noel, Henriette | 17 janvier 1854 | Ile d'Orléans (St-Laurent), Québec | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 5 | F36 | Blouin, François-Xavier | Noel, Henriette | 17 janvier 1854 | Ile d'Orléans (St-Laurent), Québec | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 6 | F29 | Blouin, Jean-Francois | Delisle, Charlotte-Euphrosine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 7 | F8 | Blouin, Jean-Francois | Delisle, Charlotte-Euphrosine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 8 | F42 | Blouin (Beloin, Belouin), François | Nadeau, Marie Louise | 11 avr 1769 | St. Henri, Quebec, Canada | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 9 | F41 | Blouin (Beloin, Belouin), François | Pouliot, Angélique | 21 nov 1781 | St-Jean (Ile d'Orléans),,Québec,Québec,CANADA, | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 10 | F13 | Blouin Balloiun Laviolette, Andre | Bounin Touzelet, Francoise | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 11 | F34 | Blouin Balloiun Laviolette, Andre | Bounin Touzelet, Francoise | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 12 | F11 | Blouin Balloiun Laviolette, Joseph | Rondard, Pérrine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 13 | F32 | Blouin Balloiun Laviolette, Joseph | Rondard, Pérrine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 14 | F24 | Blouin\Beglouin\Laviolette, Emery | Carreau\Lafraicheur, Marie | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 15 | F3 | Blouin\Beglouin\Laviolette, Emery | Carreau\Lafraicheur, Marie | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 16 | F20 | Blouin\Laviolette, François-Marie | Pouliot, Angélique | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 17 | F10 | Blouin\Laviolette, Gabriel | Jahan\Jean\Laviolette, Catherine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 18 | F31 | Blouin\Laviolette, Gabriel | Jahan\Jean\Laviolette, Catherine | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 19 | F25 | Blouin\Laviolette, Jean-François | Leclerc, Hélène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 20 | F4 | Blouin\Laviolette, Jean-François | Leclerc, Hélène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 21 | F2 | Carreau dit Lafraicheur, Louis | Pinon Lerouge dit Saint Denis, Jeanne | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 22 | F23 | Carreau dit Lafraicheur, Louis | Pinon Lerouge dit Saint Denis, Jeanne | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 23 | F26 | Delisle, Louis-Joseph | Lemieux, Marie-Gertrude | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 24 | F5 | Delisle, Louis-Joseph | Lemieux, Marie-Gertrude | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 25 | F27 | Delisle, Louis-Joseph | Lemieux, Marie Gertrude | 29 septembre 1749 | Cap St-Ignace, Québec, Canada | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 26 | F6 | Delisle, Louis-Joseph | Lemieux, Marie Gertrude | 29 septembre 1749 | Cap St-Ignace, Québec, Canada | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
| 27 | F18 | Gosselin, Laurent | THIVIERGE, Charlotte | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 28 | F39 | Gosselin, Laurent | THIVIERGE, Charlotte | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 29 | F19 | Jahan\Jean\Laviolette, Jacques | Trepanier, Anne | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 30 | F40 | Jahan\Jean\Laviolette, Jacques | Trepanier, Anne | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 31 | F30 | Leclerc, François | Côté, Hélène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 32 | F9 | Leclerc, François | Côté, Hélène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 33 | F1 | Noel, Antoine | Brousseau, Marie | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 34 | F22 | Noel, Antoine | Brousseau, Marie | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 35 | F17 | Poirier, Alcide | Blouin, Philomène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 36 | F38 | Poirier, Alcide | Blouin, Philomène | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 37 | F14 | Poirier, Joseph | Perreault, Zoé | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 38 | F35 | Poirier, Joseph | Perreault, Zoé | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 39 | F28 | Pouliot, Charles | Godbout, Marie Geneviève | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) | ||
| 40 | F7 | Pouliot, Charles | Godbout, Marie Geneviève | Famille Blouin, Belouin, Beglouin (T202305201845) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.