Se souvenir, c'est s'enrichir
Résultats 1 à 50 de 383 pour Arbre égal Famille Savaria (T202305051650)
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F310 | Amiot-Villeneuve, Charles | Métivier, Marie-Angelique | 18 fév 1719 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 2 | F205 | Aubert-Latouche, Jean | Robiau, Gilette | avant 14 jan 1684 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 3 | F203 | Aubert-Latouche, Julien | Milheau-Millot-Laval, Jeanne | 14 jan 1699 | Notre-Dame, Montreal, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 4 | F297 | Babin, Laurent | Quintal, Appoline | 30 jan 1804 | Sainte-Famille, Boucherville, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 5 | F303 | Barere-Dastigny, Gabriel | Bousquet, Marie-Anne | 12 août 1799 | Notre-Dame-Du-Rosaire, Saint-Hyacinthe, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 6 | F291 | Baril, Jean | Crete-Creste, Raouline | 27 mars 1574 | Saint-Langis, FRA | Famille Savaria (T202305051650) |
| 7 | F26 | Benoit, Marc-Antoine | Raclos, Catherine /Dufault | 09 oct 1741 | St-Ours, Québec, CAN | Famille Savaria (T202305051650) |
| 8 | F27 | Benoit, Marc-Antoine | Emery, Marie-Barbe Jeanne /Coderre | 17 mai 1749 | Contrecoeur, Verchères, Québec, CAN | Famille Savaria (T202305051650) |
| 9 | F25 | Benoit, Marc-Antoine | Savaria Savariaux, Élisabeth | 26 fév 1758 | St-Charles-sur-le-Richelieu, Québec, CAN | Famille Savaria (T202305051650) |
| 10 | F116 | Benoit, Pierre | Dextera, Barbe /Gazaille/Blet | Famille Savaria (T202305051650) | ||
| 11 | F17 | Bertrand, Gabriel | Petit, Marie-Anne /Guillot | 22 sept 1690 | Montréal, Quebec, CAN | Famille Savaria (T202305051650) |
| 12 | F314 | Bertrand, Jean | Brard, Marie-Charlotte | 23 sept 1697 | Notre-Dame, Montreal, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 13 | F18 | Bertrand, Simon | Aymes, Françoise | Famille Savaria (T202305051650) | ||
| 14 | F324 | Bissonnet, Alexis | Senecal, Genevieve | 09 jan 1713 | Sainte-Anne, Varennes, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 15 | F71 | Bissonnet, Jacques | Collet, Marguerite | 19 nov 1670 | Sainte-Famille, Boucherville, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 16 | F79 | Bissonnet, Jean | Goupille, Marie | avant 19 nov 1655 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 17 | F322 | Bissonnet, Jean | Charles-Lajeunesse, Catherine | 16 mars 1700 | Sainte-Famille, Boucherville, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 18 | F323 | Bissonnet, Joseph | Laleu, Marie-Josette | 11 fév 1725 | Sainte-Anne, Varennes, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 19 | F321 | Bissonnet, Paul | Brodeur, Marie-Anne | 11 avr 1712 | Sainte-Anne, Varennes, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 20 | F45 | Bizet, Andre | Merlet, Francoise | Famille Savaria (T202305051650) | ||
| 21 | F247 | Bouchard, Laurent | Bourguignon-Bugon, Nicole | avant 20 juil 1650 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 22 | F288 | Boucher, Francois | Gareman, Florence | 03 sept 1641 | Notre-Dame-De-Quebec, Quebec, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 23 | F289 | Boucher, Marin | Barry, Julienne | 07 fév 1611 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 24 | F180 | Boucher-Desroches, Pierre | Gaudry, Helene | 13 déc 1671 | Saint-Michel, Sillery, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 25 | F307 | Bousquet, Charles | Magneron, M-Francoise | 05 sept 1796 | Notre-Dame-Du-Rosaire, Saint-Hyacinthe, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 26 | F309 | Bousquet, Francois | Roi, Marguerite | 15 oct 1787 | Saint-Charles, Saint-Charles-Sur-Richelieu, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 27 | F147 | Bousquet, Jean | Hileret, Isabelle | vers 11 mai 1657 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 28 | F145 | Bousquet, Jean | Fourrier, Catherine | 11 mai 1672 | Notre-Dame, Montreal, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 29 | F29 | Bousquet, Joseph | Savaria Savariaux, Marie-Anne | 06 oct 1760 | Saint-Francois-Xavier, Vercheres, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 30 | F308 | Bousquet, Joseph | Panau-Langevin, Marie | 22 sept 1783 | Saint-Charles, Saint-Charles-Sur-Richelieu, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 31 | F30 | Bousquet, Pierre | Tortillade, Marie-Anne | avant 06 oct 1745 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 32 | F306 | Bousquet, Pierre | Hamel, Josephte | 14 oct 1793 | Notre-Dame-Du-Rosaire, Saint-Hyacinthe, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 33 | F326 | Bouvier, Jean | Cadieux, Marguerite | 26 sept 1696 | Notre-Dame, Montreal, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 34 | F42 | Bouvier, Louis | Darondeau, Anne | avant 16 août 1648 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 35 | F35 | Bouvier, Michel | Desbordes, Mathurine | 16 août 1663 | Notre-Dame, Montreal, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 36 | F325 | Bouvier, Urbain | De-Vanchy, Genevieve | 15 mai 1690 | Notre-Dame, Montreal, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 37 | F37 | Brien, Julien-Elie | Liou, Jeanne | vers 16 avr 1666 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 38 | F331 | Brien-Desrochers, Francois | Lemire, Marguerite-Louise | 22 nov 1716 | Sainte-Anne, Varennes, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 39 | F33 | Brien-Desrochers, Louis | Bouvier, Suzanne | 16 avr 1681 | Notre-Dame, Montreal, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 40 | F332 | Brien-Desrochers, Louis | Desroches, Catherine | 24 avr 1718 | Saint-Enfant-Jesus-De-La-Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 41 | F357 | Brodeur, Augustin | Petit-Lalumiere, Marie | 06 oct 1721 | Sainte-Anne, Varennes, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 42 | F58 | Burelle, Daniel | Le-Suisse, Anne | avant 03 nov 1655 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 43 | F351 | Cadieux, Pierre | Hogue, Marie-Josephe | 26 oct 1722 | Saint-Joseph-De-La-Riviere-Des-Prairies, Montreal, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 44 | F139 | Camus, Hector | Mondy, Jacquette | 01 août 1644 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 45 | F161 | Camus, Hector | Mondy, Jacquette | 01 août 1644 | Famille Savaria (T202305051650) | |
| 46 | F65 | Canteau, Andre | Roussel, Louise | Famille Savaria (T202305051650) | ||
| 47 | F300 | Celerier, Charles | Quintal, Marguerite | 13 fév 1809 | Sainte-Famille, Boucherville, Qc, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 48 | F384 | Chaloup, Antoine-Charles | Berthiaume, Marie-Anne Flavie | 19 fév 1787 | Lachine, Quebec, CAN | Famille Savaria (T202305051650) |
| 49 | F83 | Chaput, Charles | Lemay, Marie | 16 nov 1722 | Sainte-Anne, Varennes, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
| 50 | F172 | Chaput, Jacques | Senecal, Marie-Genevieve | 20 nov 1730 | Sainte-Anne, Varennes, Québec, Can | Famille Savaria (T202305051650) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.